- Home
- Atletas
#26Foto pendiente
ESPEliteHombres
Jorge Soler Lumbreras
- General · 694 pts
- #26
- Victorias
- 0
- Podios / 5 carreras
- 0
- Pruebas disputadas
- 2/6
Resultados de MAKO, el sistema oficial de resultados de la ESL · actualización automática
TechPeso 40%
Technical Race#36670pts
2 resultados — cuentan todosLDPeso 30%
Larga distancia#61365pts
1 resultadoSprintPeso 30%
Sprint#141.056pts
2 resultados — cuentan todosGeneral #26694 pts= 40% × 670 + 30% × 365 + 30% × 1.056
Prueba a pruebaPosición y puntos en cada disciplina
| Prueba | Evento | Technical Race | Larga distancia | Sprint |
|---|---|---|---|---|
| 01 | World SUP Festival Costa BlancaSanta Pola | 58º195 pts | 24º365 pts | 8º528 pts |
| 02 | Lido Gandoli SUP RaceTaranto | No participó | ||
| 03 | The Big Paddle FestivalZurich | No participó | ||
| 04 | Odra SUP CupRybnik | No participó | ||
| 05 | Isla Cristina SUP RaceIsla Cristina | 11º475 pts | — | 8º528 pts |
| 06 | Sesimbra SUP FestivalSesimbra | No participó | ||
1 Podio123 = no computa (regla de mejores resultados)
TechPeso 40%
Technical Race—
Sin resultadosLDPeso 30%
Larga distancia—
Sin resultadosSprintPeso 30%
Sprint#13450pts
1 resultadoPrueba a pruebaPosición y puntos en cada disciplina
| Prueba | Evento | Technical Race | Larga distancia | Sprint |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Battle for Hercules#1_BfH | No participó | ||
| 02 | Triple S FestivalMelilla | — | — | 13º450 pts |
| 03 | World SUP Festival Costa BlancaSanta Pola | No participó | ||
| 04 | Sesimbra SUP FestivalSesimbra | No participó | ||
1 Podio123 = no computa (regla de mejores resultados)