Resultados de MAKO, el sistema oficial de resultados de la ESL · actualización automática
| Prueba | Evento | Technical Race | Larga distancia | Sprint |
|---|---|---|---|---|
| 01 | World SUP Festival Costa BlancaSanta Pola | 4º670 pts | 33º730 pts | 11º1.000 pts |
| 02 | Lido Gandoli SUP RaceTaranto | No participó | ||
| 03 | The Big Paddle FestivalZurich | 7º555 pts | 7º555 pts | — |
| 04 | Odra SUP CupRybnik | No participó | ||
| 05 | Isla Cristina SUP RaceIsla Cristina | 4º670 pts | — | 4º670 pts |
| 06 | Sesimbra SUP FestivalSesimbra | 5º671 pts | 5º671 pts | 8º581 pts |
1 Podio123 = no computa (regla de mejores resultados)
| Prueba | Evento | Technical Race | Larga distancia | Sprint |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Battle for Hercules#1_BfH | 9º500 pts | 5º610 pts | — |
| 02 | Triple S FestivalMelilla | 4º670 pts | — | — |
| 03 | World SUP Festival Costa BlancaSanta Pola | 9º500 pts | 9º500 pts | — |
| 04 | Sesimbra SUP FestivalSesimbra | 33º730 pts | 33º730 pts | — |
1 Podio123 = no computa (regla de mejores resultados)
El Sesimbra SUP Festival cerró la temporada con tres jornadas de competición y victorias de Aarón Sánchez, Donato Freens, Alba Alonso Frey y Duna…
14 sep 2026Leer Isla CristinaCrónicaLa Playa Central de Isla Cristina acogió del 4 al 6 de septiembre la quinta prueba de la European SUP League 2026, con victorias…
7 sep 2026Leer Isla CristinaNoticiaEuropean SUP League 2026 · Nota de prensa La European SUP League entra en su fase decisiva con Isla Cristina y Sesimbra en el…
3 ago 2026LeerEstos ajustes se guardan solo en este navegador.