La temporada 2026 del circuito europeo de Stand Up Paddle: calendario, resultados prueba a prueba, clasificación general, campeones y noticias.
Donato Freens y Alba Frey son los campeones de Europa 2026: Freens con 126 puntos sobre Aaron Sánchez y Frey con 754 sobre Nuria Chiquero García.
| Pos. | Atleta | pts |
|---|---|---|
| 1 | Alba FreyESP | 3.328PTS |
| 2 | Nuria Chiquero GarcíaESPU18 | 2.574PTS |
| 3 | Bianca ToncelliESPU18 | 2.289PTS |
| 4 | Duna GordilloESP | 2.026PTS |
| 5 | Esperanza BarrerasESP | 1.990PTS |
| 6 | Amelia MoralESP | 1.940PTS |
| 7 | Inés Blin GómezESP | 1.695PTS |
| 8 | Alexia Soto SánchezESP | 1.519PTS |
| 9 | Eva Diaz SerraltaESPU18 | 1.384PTS |
| 10 | Cecilia PampinellaITA | 1.302PTS |
| Pos. | Atleta | pts |
|---|---|---|
| 1 | Donato FreensNED | 3.007PTS |
| 2 | Aaron SánchezESP | 2.881PTS |
| 3 | Sergio CantoralESP | 2.693PTS |
| 4 | Fernando Pérez SerraESP | 2.321PTS |
| 5 | Filippo MercurialiITA | 2.185PTS |
| 6 | Rubén Cantoral QuirantESPU18 | 2.081PTS |
| 7 | Lluis PerottiESP | 1.961PTS |
| 8 | Antonio Morillo SánchezESP | 1.775PTS |
| 9 | Aetz Ibarloza MonteroESPU18 | 1.528PTS |
| 10 | Ivan Puente RodriguezESP | 1.470PTS |
| Pos. | Atleta | pts |
|---|---|---|
| 1 | Alba FreyESP | 4.100PTS |
| 2 | Nuria Chiquero GarcíaESPU18 | 3.127PTS |
| 3 | Bianca ToncelliESPU18 | 2.566PTS |
| 4 | Inés Blin GómezESP | 2.357PTS |
| 5 | Amelia MoralESP | 2.304PTS |
| 6 | Duna GordilloESP | 2.259PTS |
| 7 | Esperanza BarrerasESP | 2.143PTS |
| 8 | Cecilia PampinellaITA | 1.860PTS |
| 9 | Alexia Soto SánchezESP | 1.664PTS |
| 10 | Carolina BustamanteCHIGM50 | 1.612PTS |
| Pos. | Atleta | pts |
|---|---|---|
| 1 | Donato FreensNED | 3.770PTS |
| 2 | Aaron SánchezESP | 3.341PTS |
| 3 | Sergio CantoralESP | 3.067PTS |
| 4 | Fernando Pérez SerraESP | 2.759PTS |
| 5 | Filippo MercurialiITA | 2.566PTS |
| 6 | Lluis PerottiESP | 2.536PTS |
| 7 | Rubén Cantoral QuirantESPU18 | 2.391PTS |
| 8 | Antonio Morillo SánchezESP | 1.941PTS |
| 9 | Aetz Ibarloza MonteroESPU18 | 1.805PTS |
| 10 | Ivan Puente RodriguezESP | 1.768PTS |
| Pos. | Atleta | pts |
|---|---|---|
| 1 | Alba FreyESP | 2.666PTS |
| 2 | Esperanza BarrerasESP | 2.473PTS |
| 3 | Duna GordilloESP | 2.100PTS |
| 4 | Bianca ToncelliESPU18 | 1.956PTS |
| 5 | Nuria Chiquero GarcíaESPU18 | 1.875PTS |
| 6 | Alexia Soto SánchezESP | 1.674PTS |
| 7 | Sveva SabatoITAU18 | 1.530PTS |
| 8 | Eva Diaz SerraltaESPU18 | 1.524PTS |
| 9 | Amelia MoralESP | 1.437PTS |
| 10 | Rosario SepulcreESPGM50 | 1.227PTS |
| Pos. | Atleta | pts |
|---|---|---|
| 1 | Aaron SánchezESP | 2.770PTS |
| 2 | Donato FreensNED | 2.663PTS |
| 3 | Lluis PerottiESP | 2.259PTS |
| 4 | Sergio CantoralESP | 1.941PTS |
| 5 | Filippo MercurialiITA | 1.896PTS |
| 6 | Fernando Pérez SerraESP | 1.864PTS |
| 7 | Rubén Cantoral QuirantESPU18 | 1.577PTS |
| 8 | Antonio Morillo SánchezESP | 1.467PTS |
| 9 | Nicolo Vincenzo RiccoITA | 1.388PTS |
| 10 | Aetz Ibarloza MonteroESPU18 | 1.345PTS |
| Pos. | Atleta | pts |
|---|---|---|
| 1 | Alba FreyESP | 2.960PTS |
| 2 | Nuria Chiquero GarcíaESPU18 | 2.536PTS |
| 3 | Bianca ToncelliESPU18 | 2.251PTS |
| 4 | Amelia MoralESP | 1.957PTS |
| 5 | Duna GordilloESP | 1.641PTS |
| 6 | Inés Blin GómezESP | 1.533PTS |
| 7 | Esperanza BarrerasESP | 1.303PTS |
| 8 | Alexia Soto SánchezESP | 1.171PTS |
| 9 | Rinka MizutaniJPN | 1.139PTS |
| 10 | Eva Diaz SerraltaESPU18 | 1.120PTS |
| Pos. | Atleta | pts |
|---|---|---|
| 1 | Sergio CantoralESP | 2.946PTS |
| 2 | Aaron SánchezESP | 2.380PTS |
| 3 | Donato FreensNED | 2.333PTS |
| 4 | Fernando Pérez SerraESP | 2.194PTS |
| 5 | Rubén Cantoral QuirantESPU18 | 2.171PTS |
| 6 | Filippo MercurialiITA | 1.967PTS |
| 7 | Antonio Morillo SánchezESP | 1.863PTS |
| 8 | Tomas DuraESPGM50 | 1.424PTS |
| 9 | Marc ForasterESPGM50 | 1.410PTS |
| 10 | Ivan Puente RodriguezESP | 1.401PTS |
En Technical cuentan los 4 mejores resultados; en Larga distancia y Sprint, los 3 mejores (Reglamento, art. 2.5). Datos sincronizados desde MAKO, el sistema oficial de resultados.
El Sesimbra SUP Festival cerró la temporada con tres jornadas de competición y victorias de Aarón Sánchez, Donato Freens, Alba Alonso Frey y Duna…
14 sep 2026Leer SesimbraCrónicaEuropean SUP League 2026 · Nota de prensa La European SUP League anuncia la apertura de inscripciones para la última prueba de la temporada…
18 ago 2026Leer Isla CristinaInscripcionesLa costa de Huelva recibirá del 4 al 6 de septiembre la European SUP Race Isla Cristina, con las modalidades de Sprint y Technical…
6 jul 2026Leer RybnikCrónicaLa cuarta prueba de la European SUP League 2026 arrancó este sábado en Polonia con la celebración de la Carrera Técnica de la ODRA…
27 jun 2026Leer RybnikNoticiaLa European SUP League llega este fin de semana a Polonia para disputar la cuarta prueba de la temporada. El ODRA SUP CUP 2026,…
25 jun 2026Leer ZurichNoticiaDel 19 al 21 de junio, la tercera cita del circuito reunirá competición élite, participación popular, clinics internacionales y un entorno único en Richterswil,…
5 jun 2026LeerEstos ajustes se guardan solo en este navegador.