Resultados de MAKO, el sistema oficial de resultados de la ESL · actualización automática
| Prueba | Evento | Technical Race | Larga distancia | Sprint |
|---|---|---|---|---|
| 01 | World SUP Festival Costa BlancaSanta Pola | 22º860 pts | 9º500 pts | 11º1.000 pts |
| 02 | Lido Gandoli SUP RaceTaranto | No participó | ||
| 03 | The Big Paddle FestivalZurich | 5º610 pts | 22º860 pts | — |
| 04 | Odra SUP CupRybnik | 22º860 pts | — | 11º1.000 pts |
| 05 | Isla Cristina SUP RaceIsla Cristina | 7º555 pts | — | 22º860 pts |
| 06 | Sesimbra SUP FestivalSesimbra | 4º737 pts | 8º581 pts | 22º946 pts |
1 Podio123 = no computa (regla de mejores resultados)
| Prueba | Evento | Technical Race | Larga distancia | Sprint |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Battle for Hercules#1_BfH | 33º730 pts | 13º450 pts | — |
| 02 | Triple S FestivalMelilla | 12º462 pts | — | 11º1.000 pts |
| 03 | World SUP Festival Costa BlancaSanta Pola | 5º610 pts | 41º280 pts | — |
| 04 | Sesimbra SUP FestivalSesimbra | 11º1.000 pts | 22º860 pts | — |
1 Podio123 = no computa (regla de mejores resultados)
Sergio Cantoral y Alba Frey cerraron el ODRA SUP CUP con victorias en los sprints de 200 metros, completando un brillante fin de semana…
29 jun 2026Leer SesimbraCrónicaEl Sesimbra SUP Festival cerró la temporada con tres jornadas de competición y victorias de Aarón Sánchez, Donato Freens, Alba Alonso Frey y Duna…
14 sep 2026Leer Isla CristinaCrónicaLa Playa Central de Isla Cristina acogió del 4 al 6 de septiembre la quinta prueba de la European SUP League 2026, con victorias…
7 sep 2026LeerEstos ajustes se guardan solo en este navegador.