Resultados de MAKO, el sistema oficial de resultados de la ESL · actualización automática
| Prueba | Evento | Technical Race | Larga distancia | Sprint |
|---|---|---|---|---|
| 01 | World SUP Festival Costa BlancaSanta Pola | 33º730 pts | 6º583 pts | 17º400 pts |
| 02 | Lido Gandoli SUP RaceTaranto | No participó | ||
| 03 | The Big Paddle FestivalZurich | 22º860 pts | 33º730 pts | — |
| 04 | Odra SUP CupRybnik | No participó | ||
| 05 | Isla Cristina SUP RaceIsla Cristina | No participó | ||
| 06 | Sesimbra SUP FestivalSesimbra | 22º946 pts | 22º946 pts | 13º495 pts |
1 Podio123 = no computa (regla de mejores resultados)
| Prueba | Evento | Technical Race | Larga distancia | Sprint |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Battle for Hercules#1_BfH | 9º500 pts | 6º583 pts | — |
| 02 | Triple S FestivalMelilla | 10º488 pts | — | 13º450 pts |
| 03 | World SUP Festival Costa BlancaSanta Pola | No participó | ||
| 04 | Sesimbra SUP FestivalSesimbra | 33º730 pts | 4º670 pts | — |
1 Podio123 = no computa (regla de mejores resultados)
El Sesimbra SUP Festival cerró la temporada con tres jornadas de competición y victorias de Aarón Sánchez, Donato Freens, Alba Alonso Frey y Duna…
14 sep 2026Leer ZurichNoticiaEl español se impuso en la Technical Race y la Long Distance de la tercera prueba de la European SUP League 2026. Alba Frey…
22 jun 2026Leer LigaNoticiaLa European SUP League cierra un año de emocionantes carreras, talento y momentos inolvidables en nuestras playas. Cada prueba ha sido un homenaje a…
23 dic 2025LeerEstos ajustes se guardan solo en este navegador.