Campeona de Europa 2026
Campeona de Europa 2025
Deportista española de SUP de élite especializada en Sprint. Medallista mundial en múltiples ocasiones con la ISA y la ICF, campeona del mundo ISA en 2024 y subcampeona del mundo en 2025 tanto con la ISA como con la ICF. Dos veces campeona del mundo por equipos ISA con España y cinco veces campeona de España. Suma 14 medallas en Campeonatos del Mundo ISA e ICF.
Resultados de MAKO, el sistema oficial de resultados de la ESL · actualización automática
| Prueba | Evento | Technical Race | Larga distancia | Sprint |
|---|---|---|---|---|
| 01 | World SUP Festival Costa BlancaSanta Pola | 11º1.000 pts | 22º860 pts | 13º450 pts |
| 02 | Lido Gandoli SUP RaceTaranto | No participó | ||
| 03 | The Big Paddle FestivalZurich | 11º1.000 pts | 22º860 pts | — |
| 04 | Odra SUP CupRybnik | 11º1.000 pts | — | 11º1.000 pts |
| 05 | Isla Cristina SUP RaceIsla Cristina | 11º1.000 pts | — | 22º860 pts |
| 06 | Sesimbra SUP FestivalSesimbra | 11º1.100 pts | 22º946 pts | 11º1.100 pts |
1 Podio123 = no computa (regla de mejores resultados)
| Prueba | Evento | Technical Race | Larga distancia | Sprint |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Battle for Hercules#1_BfH | 4º670 pts | 11º1.000 pts | — |
| 02 | Triple S FestivalMelilla | 11º1.000 pts | — | 11º1.000 pts |
| 03 | World SUP Festival Costa BlancaSanta Pola | 22º860 pts | 33º730 pts | — |
| 04 | Sesimbra SUP FestivalSesimbra | No participó | ||
1 Podio123 = no computa (regla de mejores resultados)
Sergio Cantoral y Alba Frey cerraron el ODRA SUP CUP con victorias en los sprints de 200 metros, completando un brillante fin de semana…
29 jun 2026Leer RybnikCrónicaLa cuarta prueba de la European SUP League 2026 arrancó este sábado en Polonia con la celebración de la Carrera Técnica de la ODRA…
27 jun 2026Leer LigaNoticia18 Marzo 2026 Esta semana hablamos con ALBA FREY, ganadora de la primera edición de la European Sup League 2025. Atleta española de Stand…
18 mar 2026LeerEstos ajustes se guardan solo en este navegador.