Resultados de MAKO, el sistema oficial de resultados de la ESL · actualización automática
| Prueba | Evento | Technical Race | Larga distancia | Sprint |
|---|---|---|---|---|
| 01 | World SUP Festival Costa BlancaSanta Pola | 33º730 pts | 11º1.000 pts | 9º500 pts |
| 02 | Lido Gandoli SUP RaceTaranto | No participó | ||
| 03 | The Big Paddle FestivalZurich | 5º610 pts | 4º670 pts | — |
| 04 | Odra SUP CupRybnik | No participó | ||
| 05 | Isla Cristina SUP RaceIsla Cristina | No participó | ||
| 06 | Sesimbra SUP FestivalSesimbra | 33º803 pts | 33º803 pts | 33º803 pts |
1 Podio123 = no computa (regla de mejores resultados)
| Prueba | Evento | Technical Race | Larga distancia | Sprint |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Battle for Hercules#1_BfH | 22º860 pts | 22º860 pts | — |
| 02 | Triple S FestivalMelilla | 33º730 pts | — | — |
| 03 | World SUP Festival Costa BlancaSanta Pola | 4º670 pts | 11º1.000 pts | — |
| 04 | Sesimbra SUP FestivalSesimbra | No participó | ||
1 Podio123 = no computa (regla de mejores resultados)
El Sesimbra SUP Festival cerró la temporada con tres jornadas de competición y victorias de Aarón Sánchez, Donato Freens, Alba Alonso Frey y Duna…
14 sep 2026Leer ZurichNoticiaEl español se impuso en la Technical Race y la Long Distance de la tercera prueba de la European SUP League 2026. Alba Frey…
22 jun 2026Leer Santa PolaNoticiaLa cita, que se celebrará del 24 al 26 de abril en Alicante, reunirá a algunos de los nombres más destacados del SUP internacional…
13 abr 2026LeerEstos ajustes se guardan solo en este navegador.