Resultados de MAKO, el sistema oficial de resultados de la ESL · actualización automática
| Prueba | Evento | Technical Race | Larga distancia | Sprint |
|---|---|---|---|---|
| 01 | World SUP Festival Costa BlancaSanta Pola | 10º488 pts | 15º425 pts | 8º528 pts |
| 02 | Lido Gandoli SUP RaceTaranto | 6º583 pts | — | — |
| 03 | The Big Paddle FestivalZurich | No participó | ||
| 04 | Odra SUP CupRybnik | No participó | ||
| 05 | Isla Cristina SUP RaceIsla Cristina | No participó | ||
| 06 | Sesimbra SUP FestivalSesimbra | 10º537 pts | 8º581 pts | 7º611 pts |
1 Podio123 = no computa (regla de mejores resultados)
Estos ajustes se guardan solo en este navegador.