Resultados de MAKO, el sistema oficial de resultados de la ESL · actualización automática
| Prueba | Evento | Technical Race | Larga distancia | Sprint |
|---|---|---|---|---|
| 01 | World SUP Festival Costa BlancaSanta Pola | 44º265 pts | 34º310 pts | 32º325 pts |
| 02 | Lido Gandoli SUP RaceTaranto | 24º365 pts | 27º350 pts | — |
| 03 | The Big Paddle FestivalZurich | 16º413 pts | 16º413 pts | — |
| 04 | Odra SUP CupRybnik | 13º450 pts | — | 9º500 pts |
| 05 | Isla Cristina SUP RaceIsla Cristina | 16º413 pts | — | 9º500 pts |
| 06 | Sesimbra SUP FestivalSesimbra | 21º418 pts | 22º413 pts | 20º424 pts |
1 Podio123 = no computa (regla de mejores resultados)
Estos ajustes se guardan solo en este navegador.